西門子TP700顯示屏本公司銷售西門子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動(dòng),西門子以太網(wǎng)西門子電機(jī),西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國(guó)*
更新時(shí)間:2025-06-13
廠商性質(zhì): 總代理商
在線留言
西門子TP700顯示屏 西門子TP700顯示屏
本公司銷售西門子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動(dòng),西門子以太網(wǎng)
西門子電機(jī),西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國(guó)*
操作步驟如下:
不要直接噴灑在 HMI 設(shè)備上。
清潔顯示器時(shí),請(qǐng)從屏幕的邊緣向中間擦拭。
西門子TP700操作面板 西門子TP700觸摸屏 技術(shù)參數(shù):
| SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 | ||
| 一般信息 | ||
| 產(chǎn)品類型標(biāo)志 | SIMATIC HMI TP700 Comfort | |
| 顯示 | ||
| 顯示屏規(guī)格 | TFT | |
| 屏幕對(duì)角線 | 7 in | |
| 屏幕寬度 | 152.4 mm | |
| 屏幕高度 | 91.4 mm | |
| 顏色數(shù)量 | 16 777 216 | |
| 分辨率(像素) | ||
| ● 水平圖像分辨率 | 800 Pixel | |
| ● 垂直圖像分辨率 | 480 Pixel | |
| 背光燈 | ||
| ● MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時(shí)) | 80 000 h | |
| ● 可調(diào)節(jié)背景照明 | 是; 0-100 % | |
| 操作元件 | ||
| 鍵盤字體 | ||
| ● 功能按鍵 | ||
| — 功能按鍵數(shù)量 | 0 | |
| ● 帶有 LED 的按鍵 | 否 | |
| ● 系統(tǒng)按鍵 | 否 | |
| ● 數(shù)字輸入和字母輸入 | ||
| — 數(shù)字鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 | |
| — 字母數(shù)字鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 | |
| 觸摸屏 | ||
| ● 觸摸屏規(guī)格 | 是 | |
| 過(guò)程操作擴(kuò)展 | ||
| ● DP 直接 LED(LED 作為 S7 輸出外設(shè)) | ||
| — F1...Fx | 0 | |
| ● 直接按鍵(按鍵作為 S7 輸入外圍設(shè)備) | ||
| — F1...Fx | 0 | |
| ● 直接按鍵(觸摸按鍵作為 S7 輸入外圍設(shè)備) | 32 | |
| 安裝方式/安裝 | ||
| 安裝位置 | 垂直 | |
| 可以垂直安裝(縱向格式) | 是 | |
| 可以橫向安裝(橫向格式) | 是 | |
| 無(wú)外部通風(fēng)時(shí)的允許傾斜角度 | 35° | |
| 電源電壓 | ||
| 電源的電壓類型 | DC | |
| 額定值 (DC) | 24 V | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 輸入電流 | ||
| 耗用電流(額定值) | 0.5 A | |
| 接通電流脈沖 I2t | 0.5 A2·s | |
| 功率 | ||
| 功耗,典型值 | 12 W | |
| 中央處理器 | ||
| 處理器類型 | X86 | |
| 存儲(chǔ)器 | ||
| 閃存 | 是 | |
| RAM | 是 | |
| 用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲(chǔ)器 | 12 Mbyte | |
| 輸出類型 | ||
| Info LED | 否 | |
| 電源 LED | 否 | |
| Error LED | 否 | |
| 聲音 | ||
| ● 蜂鳴器 | 否 | |
| ● 揚(yáng)聲器 | 是 | |
| 時(shí)間 | ||
| 時(shí)鐘 | ||
| ● 硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 是 | |
| ● 軟件時(shí)鐘 | 是 | |
| ● 緩存 | 是; 緩沖持續(xù)時(shí)間典型值為 6 周 | |
| ● 可同步 | 是 | |
| 接口 | ||
| 工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 1; 2 個(gè)端口(交換機(jī)) | |
| RS 485 接口數(shù)量 | 1; RS 422/485 接口組合 | |
| USB 接口數(shù)量 | 2; USB 2.0 | |
| ● USB-Mini-B | 1; 5 針 | |
| 20 mA 接口數(shù)量 (TTY) | 0 | |
| RS 232 接口數(shù)量 | 0 | |
| RS 422 接口數(shù)量 | 0; 共同附帶 RS485 | |
| 并行接口數(shù)量 | 0 | |
| 其他接口數(shù)量 | 0 | |
| SD 卡插槽數(shù)量 | 2 | |
| 帶軟件接口 | 否 | |
| 工業(yè)以太網(wǎng) | ||
| ● 工業(yè)以太網(wǎng)狀態(tài) LED | 2 | |
| ● 集成開關(guān)的端口數(shù)量 | 2 | |
| 協(xié)議 | ||
| PROFINET | 是 | |
| PROFINET IO 支持的協(xié)議 | 是 | |
| IRT | 是; WinCC V12 以上版本 | |
| MRP | 是; WinCC V12 以上版本 | |
| PROFIBUS | 是 | |
| MPI | 是 | |
| 協(xié)議(以太網(wǎng)) | ||
| ● TCP/IP | 是 | |
| ● DHCP | 是 | |
| ● SNMP | 是 | |
| ● DCP | 是 | |
| ● LLDP | 是 | |
| 網(wǎng)絡(luò)屬性 | ||
| ● HTTP | 是 | |
| ● HTTPS | 是 | |
| ● HTML | 是 | |
| ● XML | 是 | |
| ● CSS | 是 | |
| ● Active X | 是 | |
| ● JavaScript | 是 | |
| ● Java VM | 否 | |
相關(guān)產(chǎn)品